开封市2021年5份“双随机”抽检公示表
2021年龙亭区“双随机”抽检公示表(5月)
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 龙亭区中城宾馆 | √ | √ | 无 | 无 | ||
2 | 开封市龙亭区约剪美发店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
3 | 龙亭区佳润快捷宾馆 | √ | √ | 无 | 无 | ||
4 | 开封市龙亭区柒月造型美发店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
5 | 开封市龙亭区悦尚美容店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
6 | 龙亭区东京快捷宾馆 | √ | √ | 无 | 无 |
2021年尉氏县“双随机”抽检公示表(5月)
序号 | 被监督单位 | 省抽 | 国抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | √ | √ | |||||
2 | √ | √ | |||||
3
| √ | √ | |||||
4 | √ | √ | |||||
5 | √ | √ | |||||
6 | √ | √ | |||||
7 | √ | √ | |||||
8 | √ | √ | |||||
9 | √ | √ | |||||
10 | √ | √ | |||||
11 | √ | √ | |||||
12 | √ | √ | |||||
13 | √ | √ | |||||
14 | √ | √ | |||||
15 | √ | √ | |||||
16 | √ | √ | |||||
17 | 尉氏县大营卫生院 | √ | √ | ||||
18 | 尉氏县小陈乡卫生院 | √ | √ |
2021年鼓楼区“双随机”抽检公示表(5月)
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 鼓楼区金子快捷宾馆 | √ | √ |
2021年市局“双随机”抽检公示表(5月)
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 备 注 |
1 | 开封市祥符区城关镇孝龙私人订制理发店 | √ | √ | ||||
2 | 开封市祥符区梨园服务旅店 | √ | √ | ||||
3 | 开封市祥符区御足堂足疗店 | √ | √ | ||||
4 | 开封伯爵丽都餐饮有限公司 | √ |
单位关闭 | ||||
5 | 尉氏县蔡庄镇刘庄小学 | √ | √ | ||||
6 | 尉氏县朱曲镇二中 | √ | √ | ||||
7 | 马古岗小学 | √ | √ | ||||
8 | 岗李乡老庄小学 | √ | √ | ||||
9 | 开封市祥符区朱仙镇卫楠化妆品店 | √ | √ | ||||
10 | 开封市果园小学 | √ | √ | ||||
11 | 开封市海棠花语酒店管理有限责任公司 | √ | √ | ||||
12 | 四所楼二中 | √ | √ | ||||
13 | 开封市第十中学 | √ | √ | ||||
14 | 开封市第二十五中学 | √ | √ | ||||
15 | 回民中学 | √ | √ | ||||
16 | 刘店乡郭路村卫生所 | √ | √ | -- | -- | ||
17 | 开封市中医院 | √ | √ | -- | -- | ||
18 | 开封市中医院 | √ | √ | -- | -- | ||
19 | 开封市光明医院 | √ | √ | -- | -- | ||
20 | 开封市第二中医院 | √ | √ | -- | -- | ||
21 | 开封市妇幼保健院 | √ | √ | -- | -- | ||
22 | 开封市儿童医院 | √ | -- | √ | -- |
2021年杞县“双随机”抽检公示表(5月)
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 杞县竹林乡丁堂小学 | √ | √ | -- | -- | ||
2 | 杞县泥沟乡蔡砦小学 | √ | √ | -- | -- | ||
3 | 杞县阳堌镇旧店小学 | √ | √ | -- | -- | ||
4 | 杞县明博学校 | √ | √ | -- | -- | ||
5 | 杞县西寨乡小集小学 | √ | √ | -- | -- | ||
6 | 杞县于镇镇荆岗小学 | √ | √ | -- | -- | ||
7 | 杞县于镇镇赵集小学 | √ | √ | -- | -- | ||
8 | 杞县于镇镇二中 | √ | √ | -- | -- | ||
9 | 杞县于镇镇于北小学 | √ | √ | -- | -- | ||
10 | 杞县于镇镇孙庄小学 | √ | √ | -- | -- | ||
11 | 杞县平城乡中心小学 | √ | √ | -- | -- | ||
12 | 杞县官庄乡魏庄小学 | √ | √ | -- | -- | ||
13 | 杞县葛岗镇张博士寨小学 | √ | √ | -- | -- | ||
14 | 杞县葛岗镇楚中小学 | √ | √ | -- | -- | ||
15 | 杞县板木乡马桥小学 | √ | √ | -- | -- | ||
16 | 杞县板木乡刘里庙小学 | √ | √ | -- | -- | ||
17 | 杞县竹林乡八里庙小学 | √ | √ | -- | -- | ||
18 | 杞县五里河镇一中 | √ | √ | -- | -- | ||
19 | 杞县于镇镇新庄小学 | √ | √ | -- | -- | ||
20 | 杞县付集镇宋吉屯小学 | √ | √ | -- | -- | ||
21 | 杞县付集镇韦庄小学 | √ | √ | -- | -- | ||
22 | 杞县苏木乡寺头岗小学 | √ | √ | -- | -- | ||
23 | 杞县苏木乡邓圈小学 | √ | √ | -- | -- | ||
24 | 杞县葛岗镇郭寨小学 | √ | √ | -- | -- | ||
25 | 杞县邢口镇夏寨小学 | √ | √ | -- | -- | ||
26 | 杞县西寨乡潘楼小学 | √ | √ | -- | -- | ||
27 | 杞县西寨乡田程寨小学 | √ | √ | -- | -- | ||
28 | 杞县付集镇赵村小学 | √ | √ | -- | -- | ||
29 | 杞县平城乡聂庄小学 | √ | √ | -- | -- | ||
30 | 杞县平城乡孙寨小学 | √ | √ | -- | -- | ||
31 | 杞县平城乡郭南小学 | √ | √ | -- | -- | ||
32 | 杞县城郊乡仁里寨小学 | √ | √ | -- | -- | ||
33 | 杞县西寨乡金盆小学 | √ | √ | -- | -- | ||
34 | 周建军 | √ | -- | -- | √ | ||
35 | 杞县福寿康医药零售有限公司 | √ | -- | -- | √ | ||
36 | 杞县百草堂大药房 | √ | -- | -- | √ | ||
37 | 陈提 | √ | -- | -- | √ | ||
38 | 杞县康辉医药超市 | √ | -- | -- | √ | ||
39 | 杞县城关刘怀堂口腔诊所(医) | √ | √ | -- | -- | ||
40 | 杞县城关刘怀堂口腔诊所(传) | √ | √ | -- | -- | ||
41 | 杞县圉镇镇庄王村卫生室(医) | √ | √ | -- | -- | ||
42 | 杞县圉镇镇庄王村卫生室(传) | √ | √ | -- | -- | ||
43 | 杞县平城乡孙寨村卫生室(医) | √ | √ | -- | -- | ||
44 | 杞县泥沟乡马周村卫生室(医) | √ | √ | -- | -- | ||
45 | 杞县平城乡王庄村卫生室(医) | √ | √ | -- | -- | ||
46 | 杞县平城乡郭君西村卫生室(医) | √ | √ | -- | -- | ||
47 | 杞县泥沟乡周寨村卫生室(医) | √ | √ | -- | -- | ||
48 | 杞县沙沃乡孔庄村卫生室(医) | √ | √ | -- | -- | ||
49 | 杞县泥沟乡将军庙村卫生室(医) | √ | √ | -- | -- | ||
50 | 杞县沙沃乡晋寨村卫生室(医) | √ | √ | -- | -- | ||
51 | 杞县平城乡孙寨村卫生室(传) | √ | √ | -- | -- | ||
52 | 杞县泥沟乡周寨村卫生室(传) | √ | √ | -- | -- | ||
53 | 杞县平城乡郭君西村卫生室(传) | √ | √ | -- | -- | ||
54 | 杞县沙沃乡朱寨村卫生室(传) | √ | √ | -- | -- | ||
55 | 杞县泥沟乡马周村卫生室(传) | √ | √ | -- | -- | ||
56 | 杞县沙沃乡孔庄村卫生室(传) | √ | √ | -- | -- | ||
57 | 杞县城关工业区诊所(传) | √ | √ | -- | -- | ||
58 | 杞县悦妍美容服务店 | √ | √ | -- | -- | ||
59 | 杞县段曼曼养生保健服务店 | √ | √ | -- | -- | ||
60 | 杞县何红玲理发店 | √ | √ | -- | -- | ||
61 | 杞县付集爱尚美理发店 | √ | √ | -- | -- | ||
62 | 杞县孙萧寒孕婴童用品店 | √ | √ | -- | -- | ||
63 | 杞县家景住宿店 | √ | √ | -- | -- | ||
64 | 杞县可爱喵理发店 | √ | √ | -- | -- | ||
65 | 杞县五颗星宾馆 | √ | √ | -- | -- | ||
66 | 君洁餐具消毒服务部 | √ | √ | -- | -- | ||
67 | 杞县付集唯美美美容美发店 | √ | √ | -- | -- | ||
68 | 杞县首秀理发店 | √ | √ | -- | -- | ||
69 | 杞县格瑞斯酒店 | √ | √ | -- | -- | ||
70 | 杞到欣美时光美容服务店 | √ | √ | -- | -- | ||
71 | 杞县木子化妆品店 | √ | √ | -- | -- | ||
72 | 杞县超级宝宝奶粉店 | √ | √ | -- | -- | ||
73 | 杞县吻足九号足道店 | √ | √ | -- | -- | ||
74 | 杞县满足健康足浴馆 | √ | √ | -- | -- | ||
75 | 杞县优家宝贝奶粉店 | √ | √ | -- | -- | ||
76 | 杞县宗店艾格金妍美容会馆 | √ | √ | -- | -- | ||
77 | 杞县宗店了的宝贝游泳馆 | √ | √ | -- | -- | ||
78 | 杞县宗店乡鑫聚婴奶粉专卖店 | √ | √ | -- | -- | ||
79 | 杞县暖冬足疗服务店 |
√ | √ | -- | -- | ||
80 | 杞县静茹足浴店 |
√ | √ | -- | -- | ||
81 | 杞县孙权艾美美容店 |
√ | √ | -- | -- | ||
82 | 杞县葛岗广震奶粉店 | √ | √ | -- | -- | ||
83 | 杞县葛岗彦彦奶粉店 | √ | √ | -- | -- | ||
84 | 杞县宝宝康美容店 |
√ |
√ | -- | -- | ||
85 | 杞县迪芮美容店 | √ | √ | -- | -- | ||
86 | 杞县纤姝美容店 | √ | √ | -- | -- | ||
87 | 杞县思思美容店 |
√ |
√ | -- | -- | ||
88 | 开封孕子美美容服务有限公司 |
√ |
√ | -- | -- | ||
89 | 杞县朵儿造型美容美发店 | √ | √ | ||||
90 | 开封悦豪酒店管理有限公司 | √ | √ | -- | -- | ||
91 | 杞县高阳镇慧慧奶粉店 | √ | √ | -- | -- | ||
92 | 杞县菁菁化妆品店 | √ | √ | -- | -- |
2021年示范区“双随机”抽检公示表(5月)
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 开封市示范区鲜言美容店 | √ | √ | 无 | |||
2 | 示范区时光向左研美社鼎立店 | √ | √ | 无 | |||
3 | 开封市示范区赵超月美容服务店 | √ | √ | 无 | |||
4 | 示范区极致美颜美容院 | √ | √ | 无 | |||
5 | 金明区润玲莎萱理发店 | √ | √ | 无 | |||
6 | 开封市开发区天蕴女子养生会所 | √ | √ | 无 | |||
7 | 开发区芸亦美容院 | √ | √ | 无 | |||
8 | 金明区婴童康孕婴用品店 | √ | √ | 无 | |||
9 | 河南乐善一眉定江山网络科技有限公司 | √ | √ | 无 | |||
10 | 金明区鸿池波温泉宾馆 | √ | √ | 无 | |||
11 | 开封市开发区久歌理发店 | √ | √ | 无 | |||
12 | 开封市示范区沐雅理发店 | √ | √ | 无 | |||
13 | 示范区焕妍美容院 | √ | √ | 无 | |||
14 | 示范区君丝佳美发店 | √ | √ | 无 | |||
15 | 示范区李晓琳美发店 | √ | √ | 无 | |||
16 | 开封市示范区铂钰美容店 | √ | √ | 无 | |||
17 | 金明区阿英发型店 | √ | √ | 无 | |||
18 | 金明区绪佳宾馆 | √ | √ | 无 | |||
19 | 开封市示范区红妆美容店 | √ | √ | 无 | |||
20 | 金明区雪肤美容会所 | √ | √ | 无 | |||
21 | 开封市示范区爱美琪美容工作室 | √ | √ | 无 | |||
22 | 示范区银色造型理发店 | √ | √ | 无 | |||
23 | 示范区美尚理发店 | √ | √ | 无 | |||
24 | 开封市示范区梦境艾利斯美发设计店 | √ | √ | 无 | |||
25 | 示范区邦莱瑞丝美容美发中心 | √ | √ | 无 | |||
26 | 开封市示范区铂钰美容店 | √ | √ | 无 | |||
27 | 开封市示范区俪樾美容店 | √ | √ | 无 | |||
28 | 开发区星艺发型屋 | √ | √ | 无 | |||
29 | 开封市开发区小时代理发店 | √ | √ | 无 | |||
30 | 开封市开发区九度理发店 | √ | √ | 无 | |||
31 | 开封市示范区会芳足浴店 | √ | √ | 无 | |||
32 | 示范区张莹美容店 | √ | √ | 无 | |||
33 | 开封市示范区甲壳虫美甲店 | √ | √ | 无 | |||
34 | 开封市城乡一体化示范区曈颜美容店 | √ | √ | 无 | |||
35 | 开封市示范区熙之颜美容店 | √ | √ | 无 | |||
36 | 开封市金明区金耀旅社 | √ | √ | 无 | |||
37 | 示范区云轩阁民宿旅社 | √ | √ | 无 | |||
38 | 开封市示范区韩俏美容工作室 | √ | √ | 无 | |||
39 | 开封市郊区庆欣旅社 | √ | √ | 无 | |||
40 | 开封市示范区驿名民宿旅店 | √ | √ | 无 | |||
41 | 金明区朵儿美容店 | √ | √ | 无 | |||
42 | 吕华 | √ | √ | 无 |
2021年祥符区“双随机”抽检公示表(5月)
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 陈留镇范庄村卫生所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
2 | 陈留镇范庄村卫生所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
3 | 陈留镇闫刘庄村卫生所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
4 | 祥符区范村乡杨楼村卫生所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
5 | 祥符区范村乡杨楼村卫生所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
6 | 万隆乡余元村卫生所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
7 | 万隆乡余元村卫生所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
8 | 朱仙镇西街村卫生所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
9 | 朱仙镇西街村卫生所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
10 | 开祥符区城关镇独乐岗村卫生室 | √ | √ | 无 | 无 | ||
11 | 城关镇独乐岗村卫生室 | √ | √ | 无 | 无 | ||
12 | 祥符尚庆华诊所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
13 | 祥符尚庆华诊所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
14 | 西姜寨乡刘俄村卫生所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
15 | 陈留镇沈楼村卫生所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
16 | 仇楼镇闫家屯村卫生所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
17 | 范村乡周里岗村卫生所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
18 | 范村乡大关头村卫生所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
19 | 祥符区万隆乡大李庄村卫生所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
20 | 万隆乡四合庄村卫生所 | √ | √ | 无 | 无 |
2021年禹王台区“双随机”抽检公示表(5月)
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 开封市禹王台区南郊乡西柳林村卫生室 | √ | √ | 无 | 无 | ||
2 | 开封市禹王台区三里堡社区卫生服务中心 | √ | √ | 无 | 无 | ||
3 | 开封济康医院 | √ | 已整改 | 警告、罚款1000元 |
备注:1、在“国抽”“省抽”选项中打√,未发现问题和发现问题已责令整改选项打√,行政处罚选项中标明处罚内容,无法联系中写明原因。
2、未发现问题、发现问题已责令整改和无法联系的信息,应当在抽查任务完成之日起20个工作日内向社会依法公开;行政处罚信息自作出行政处罚决定之日起7个工作日内向社会公开。