开封市2021年6份“双随机”抽检公示表
2021年龙亭区“双随机”抽检公示表(6月)
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 开封龙亭王素梅内科诊所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
2 | 开封市龙亭区北郊乡北关街卫生室 | √ | √ | 无 | 无 | ||
3 | 开封市龙亭区利民社区服务站 | √ | √ | 无 | 无 | ||
4 | 开封龙亭马守花内科诊所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
5 | 开封市龙亭区私访住宿旅馆 | √ | 是 | 警告 | |||
6 | 开封市意君居酒店管理有限公司(全季酒店) | √ | √ | 无 | 无 | ||
7 | 龙亭区七天酒店宋都御街店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
8 | 龙亭区北方温泉宾馆 | √ | √ | 无 | 无 | ||
9 | 开封市龙亭区蜂鸟宾馆店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
10 | 开封龙亭左晨筠口腔诊所 | √ | √ | 无 | 无 |
2021年顺河区“双随机”抽检公示表(6月)
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 宾客旅社 | √ | √ | 无 | |||
2 | 水园休闲健身中心 | √ | √ | 无 | |||
3 | 开封京宇电力有限公司宾馆 | √ | √ | 无 | |||
4 | 东升旅社 | √ | √ | 无 | |||
5 | 景琦旅社 | √ | √ | 无 | |||
6 | 李余特莱维美容院 | √ | √ | 无 | |||
7 | 三色堇宾馆 | √ | √ | 无 | |||
8 | 开封文安实业有限公司 | √ | √ | 无 | |||
9 | 如意旅社 | √ | √ | 无 | |||
11 | 铁塔旅社 | √ | √ | 无 | |||
12 | 有家客栈 | √ | √ | 无 | |||
13 | 大众浴池 | √ | √ | 无 | |||
14 | 阳光湖招待所 | √ | √ | 无 | |||
15 | 学府旅社 | √ | √ | 无 | |||
16 | 信谊旅社 | √ | √ | 无 | |||
17 | 好声音音乐会所 | √ | √ | 无 | |||
18 | 东北阿辉烫染店 | √ | √ | 无 | |||
19 | 开封市黄河河务局水上抢险队卫生站 | √ | √ | ||||
20 | 顺河回族区卫生防疫站 | √ | √ | ||||
21 | 开封市健康体检保健中心 | √ | √ | ||||
22 | 开封市顺河回族区东郊乡宴台河村卫生室 | √ | √ | ||||
23 | 开封市顺河回族区六四六社区 | √ | √ | ||||
24 | 顺河回族区东郊乡鲁屯卫生室 | √ | √ | 有 | |||
25 | 韦巍口腔诊所 | √ | √ | 无 | |||
26 | 开封市边村小学 | √ | √ | 无 | |||
27 | 立洋外国语学校 | √ | √ | 无 | |||
28 | 开封土柏岗小学 | √ | √ | 无 | |||
29 | 开封阳光医院 | √ | √ | 无 | |||
30 | 开封大学附属医院 | √ | √ | 无 | |||
31 | 开封顺河回族区韦巍口腔诊所 | √ | √ | 无 | |||
32 | 顺河回族区东郊乡鲁屯卫生室 | √ | √ | 无 | |||
33 | 开封市顺河回族区张玉静内科诊所 | √ | √ | 无 | |||
34 | 开封市顺河回族区土柏岗乡卫生院 | √ | √ | 无 | |||
35 | 开封市顺河回族区开封大学附属医院 | √ | √ | 无 |
2021年尉氏县“双随机”抽检公示表(6月)
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 马口村卫生所 | √ | √ |
2021年鼓楼区“双随机”抽检公示表(6月)
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 开封市易安酒店有限公司 | √ | √ | ||||
2 | 鼓楼区美尚新颜理发店 | √ | √ | ||||
3 | 开封市鼓楼区玖月美甲店 | √ | √ | ||||
4 | 鼓楼区宋韵古风客栈 | √ | √ | ||||
5 | 开封市鼓楼区梦冉美发店 | √ | √ | ||||
6 | 鼓楼区西妍婴幼儿游泳馆 | √ | √ |
2021年市局“双随机”抽检公示表(6月)
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 备 注 |
1 | 开封市初拾民宿服务有限公司示范区分公司 | √ | √ | ||||
2 | 杞县阳堌镇张寨小学 | √ | √ | ||||
3 | 杞县徐艳霞母婴用品店 | √ | √ | ||||
4 | 杞县泥沟乡焦喇小学 | √ | √ | ||||
5 | 杞县城关镇金城小学 | √ | √ | ||||
6 | 杞县官庄乡焦腊小学 | √ | 单位关闭 | ||||
7 | 杞县京健化妆品店 | √ | √ | ||||
8 | 杞县沙沃乡沙南小学 | √ | √ | ||||
9 | 杞县竹林乡张蔡小学 | √ | 单位关闭 | ||||
10 | 开封市供水总公司第三水厂 | √ | √ | ||||
11 | 开封市供水总公司第二水厂 | √ | √ | ||||
12 | 开封市供水总公司第一水厂 | √ | √ | ||||
13 | 开封市祥符区仇楼镇仇楼村名尚造型美发店 | √ |
单位关闭 | ||||
14 | 开封市祥符区仇楼镇慧美人美容养生会所 | √ |
单位关闭 | ||||
15 | 开封市祥符区陈留镇韵雅丽人美妆店 | √ | √ | ||||
16 | 开封市祥符区浣溪温泉宾馆有限公司 | √ | √ | ||||
17 | 开封市祥符区红妃美容咨询店 | √ |
单位关闭 | ||||
18 | 开封市祥符区鑫垚温泉快捷酒店 | √ | √ | ||||
19 | 开封市祥符区眉匠美容护肤店 | √ | √ | ||||
20 | 开封市祥符区城关镇爱分享化妆品店 | √ | √ | ||||
21 | 开封市祥符区灵月生活美容服务中心 | √ | √ | ||||
22 | 开封市祥符区莫岩造型设计店 | √ | √ | ||||
23 | 开封市祥符区金玺源快捷酒店 | √ | √ | ||||
24 | 开封市祥符区鼎艺可采耳店 | √ | √ | ||||
25 | 红珊瑚足道 | √ |
单位关闭 | ||||
26 | 开封市祥符区城关镇祥和宾馆 | √ | √ | ||||
27 | 开封市祥符区城关镇红旗宾馆 | √ | √ | ||||
28 | 开封市祥符区黄龙园区完美造型理发 | √ | √ | ||||
29 | 开封市祥符区城关镇锦绣阁美容纹绣 | √ | √ | ||||
30 | 开封市龙亭区大宋宾馆 | √ | √ | ||||
31 | 爱美阁美容院 | √ | √ | ||||
32 | 开封市嘉蓬游泳馆有限公司 | √ | √ | ||||
33 | 开封市体育运动学校 | √ | √ | ||||
34 | 通许县中医院 | √ | √ | -- | -- | ||
35 | 通许县中医院 | √ | √ | -- | -- | ||
36 | 通许县人民医院 | √ | -- | √ | -- | ||
37 | 开封东原康复医院 | √ | √ | -- | -- | ||
38 | 通许县玉皇庙镇河流村卫生室 | √ | √ | -- | -- | ||
39 | 通许县中心医院 | √ | √ | -- | -- | ||
40 | 通许县冯庄乡陈庄村卫生室 | √ | √ | -- | -- | ||
41 | 开封市祥符区中医院 | √ | √ | -- | -- | ||
42 | 开封市祥符区第二人民医院 | √ | -- | √ | -- |
2021年通许县“双随机”抽检公示表(6月)
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 通许和顺康医院 (医疗机构) | √ | √ | 无 | 无 | ||
2 | 通许和顺康医院 (传染病防治) | √ | √ | 无 | 无 | ||
3 | 通许县孙营乡清水口村卫生室 (医疗机构) | √ | √ | 无 | 无 | ||
4 | 通许县孙营乡清水口村卫生室 (传染病防治) | √ | √ | 无 | 无 | ||
5 | 通许县邸阁乡娄庄村卫生室 (医疗机构) | √ | √ | 无 | 无 | ||
6 | 通许县邸阁乡娄庄村卫生室 (传染病防治) | √ | √ | 无 | 无 | ||
7 | 通许县厉庄乡后柏岗村卫生室 (医疗机构) | √ | √ | 无 | 无 | ||
8 | 通许县厉庄乡后柏岗村卫生室 (传染病防治) | √ | √ | 无 | 无 |
2021年通许县“双随机”抽检公示表(6月)
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
9 | 通许县厉庄乡万寨村卫生室 (医疗机构) | √ | √ | 无 | 无 | ||
10 | 通许县厉庄乡万寨村卫生室 (传染病防治) | √ | √ | 无 | 无 | ||
11 | 通许咸平街道邢岗社区卫生室 (医疗机构) | √ | √ | 无 | 无 | ||
12 | 通许咸平街道邢岗社区卫生室 (传染病防治) | √ | √ | 无 | 无 | ||
13 | 通许县巧平美容店 (公共场所) | √ | √ | 无 | 无 | ||
14 | 通许县恒丰温泉洗浴中心 (公共场所) | √ | √ | 无 | 无 | ||
15 | 通许县玉皇庙镇曹李王村卫生室 (医疗机构) | √ | 无 | 无 | |||
16 | 通许县玉皇庙镇茶叶岗村卫生室 (传染病防治) | √ | 无 | 无 |
2021年杞县“双随机”抽检公示表(6月)
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | √ | √ | -- | -- | |||
2 | 杞县柿元乡尹庄小学 | √ | √ | -- | -- | ||
3 | 杞县宗店乡宗店小学 | √ | √ | -- | -- | ||
4 | 杞县苏木乡孙路口小学 | √ | √ | -- | -- | ||
5 | 杞县沙沃乡朱寨小学 | √ | √ | -- | -- | ||
6 | 杞县沙沃乡一中 | √ | √ | -- | -- | ||
7 | 杞县官庄乡东铁岗小学 | √ | √ | -- | -- | ||
8 | 杞县宗店乡刘寨小学 | √ | √ | -- | -- | ||
9 | 杞县官庄乡第一初级中学 | √ | √ | -- | -- | ||
10 | 杞县宗店乡初级中学 | √ | √ | -- | -- | ||
11 | 杞县阳堌镇西营小学 | √ | √ | -- | -- | ||
12 | 杞县平城乡黄寨小学 | √ | √ | -- | -- | ||
13 | 杞县邢口镇一中 | √ | √ | -- | -- | ||
14 | 杞县柿元乡旭日双语学校 | √ | √ | -- | -- | ||
15 | 杞县官庄乡宗寨小学 | √ | √ | -- | -- | ||
16 | 杞县于镇镇大夫李小学 | √ | √ | -- | -- | ||
17 | 杞县春蕾学校 | √ | √ | -- | -- | ||
18 | 杞县五里河镇希望小学 | √ | √ | -- | -- | ||
19 | 杞县西寨乡赵寨小学 | √ | √ | -- | -- | ||
20 | 杞县高阳镇毛寨小学 | √ | √ | -- | -- | ||
21 | 杞县湖岗乡左洼小学 | √ | √ | -- | -- | ||
22 | 杞县湖岗乡湖前小学 | √ | √ | -- | -- | ||
23 | 杞县柿元乡新东方小学 | √ | √ | -- | -- | ||
24 | 杞县柿元乡东王庄小学 | √ | √ | -- | -- | ||
25 | 杞县湖岗乡二中 | √ | √ | -- | -- | ||
26 | 杞县湖岗乡湖后小学 | √ | √ | -- | -- | ||
27 | 杞县泥沟乡汪寨小学 | √ | √ | -- | -- | ||
28 | 杞县西寨乡大河湾小学 | √ | √ | -- | -- | ||
29 | 杞县沙沃乡孔寨小学 | √ | √ | -- | -- | ||
30 | 杞县裴村店乡吕东小学 | √ | √ | -- | -- | ||
31 | 杞县官庄乡江陵岗小学 | √ | √ | -- | -- | ||
32 | 杞县竹林乡宋寨小学 | √ | √ | -- | -- | ||
33 | 杞县沙沃乡黄村小学 | √ | √ | -- | -- | ||
34 | 杞县城关镇附属小学 | √ | √ | -- | -- | ||
35 | 杞县板木乡二中 | √ | √ | -- | -- | ||
36 | 杞县平城乡谭寨小学 | √ | √ | -- | -- | ||
37 | 杞县泥沟乡胡寨小学 | √ | √ | -- | -- | ||
38 | 杞县板木乡陈子岗小学 | √ | √ | -- | -- | ||
39 | 杞县高阳镇顿屯小学 | √ | √ | -- | -- | ||
40 | 杞县高阳镇常寨小学 | √ | √ | -- | -- | ||
41 | 杞县西寨乡中心小学 | √ | √ | -- | -- | ||
42 | 杞县五里河镇丁庄小学 | √ | √ | -- | -- | ||
43 | 杞县五里河镇芦庄学校 | √ | √ | -- | -- | ||
44 | 杞县邢口镇姜楼小学 | √ | √ | -- | -- | ||
45 | 杞县柿元乡万寨小学 | √ | √ | -- | -- | ||
46 | 杞县阳堌镇七岗小学 | √ | √ | -- | -- | ||
47 | 杞县五里河镇西杨庄小学 | √ | √ | -- | -- | ||
48 | 杞县仁和医院(放射) | √ | √ | -- | -- | ||
49 | 杞县阳堌镇卫生院(放射) | √ | √ | (1)警告;(2)罚款人民币肆仟捌佰元整 | |||
50 | 杞县付集镇卫生院(放射) | √ | √ | (1)警告;(2)罚款人民币肆仟捌佰元整 | |||
51 | 杞县保健医药零售有限公司第十五药店 | √ | √ | -- | -- | ||
52 | 杞县百和堂医药零售有限公司 | √ | √ | -- | -- | ||
53 | 杞县老百姓医药超市 | √ | √ | -- | -- | ||
54 | 杞县同乐药店城关镇文化街分店 | √ | √ | -- | -- | ||
55 | 开封市豫康医药连锁有限公司杞县葛岗药店 | √ | √ | -- | -- | ||
56 | 杞县德济堂药品零售有限公司 | √ | √ | -- | -- | ||
57 | 杞县保健医药零售有限公司第十五药店 | √ | √ | -- | -- | ||
58 | 杞县五里河镇玉皇庙小学 | √ | √ | -- | -- | ||
59 | 杞县城郊乡豆贵寨小学 | √ | √ | -- | -- | ||
60 | 杞县付集镇吕寨小学 | √ | √ | -- | -- | ||
61 | 杞县官庄乡油坊庄小学 | √ | √ | -- | -- | ||
62 | 杞县第一高级中学附属中学 | √ | √ | -- | -- | ||
63 | 杞县五里河镇育英小学 | √ | √ | -- | -- | ||
64 | 杞县五里河镇史庄小学 | √ | √ | -- | -- | ||
65 | 杞县裴村店乡屯庄小学 | √ | √ | -- | -- | ||
66 | 杞县于镇镇天池洼小学 | √ | √ | -- | -- | ||
67 | 杞县苏木乡靛池小学 | √ | √ | -- | -- | ||
68 | 杞县裴村店乡张庄户小学 | √ | √ | -- | -- | ||
69 | 杞县西寨乡马中桥小学 | √ | √ | -- | -- | ||
70 | 杞县葛岗镇西空小学 | √ | √ | -- | -- | ||
71 | 杞县城郊乡平厂小学 | √ | √ | -- | -- | ||
72 | 杞县葛岗镇中心小学 | √ | √ | -- | -- | ||
73 | 杞县高阳镇团城小学 | √ | √ | -- | -- | ||
74 | 杞县于镇镇鲁庄小学 | √ | √ | -- | -- | ||
75 | 杞县湖岗乡军张小学 | √ | √ | -- | -- | ||
76 | 杞县五里河镇何庄小学 | √ | √ | -- | -- | ||
77 | 杞县裴村店乡孙屯小学 | √ | √ | -- | -- | ||
78 | 杞县阳堌镇蒲庄小学 | √ | √ | -- | -- | ||
79 | 杞县西寨乡薛庄小学 | √ | √ | -- | -- | ||
80 | 杞县裴村店乡刘庄小学 | √ | √ | -- | -- | ||
81 | 杞县官庄乡中心小学 | √ | √ | -- | -- | ||
82 | 杞县葛岗镇花西小学 | √ | √ | -- | -- | ||
83 | 杞县付集镇大郑庄小学 | √ | √ | -- | -- | ||
84 | 杞县泥沟乡小寨小学 | √ | √ | -- | -- | ||
85 | 杞县于镇镇后城小学 | √ | √ | -- | -- | ||
86 | 杞县沙沃乡岳寨小学 | √ | √ | -- | -- | ||
87 | 杞县付集镇谢洼小学 | √ | √ | -- | -- | ||
88 | 杞县宗店乡瓦岗小学 | √ | √ | -- | -- | ||
89 | 杞县柿元乡中屯小学 | √ | √ | -- | -- | ||
90 | 杞县高阳镇聚宝岗小学 | √ | √ | -- | -- | ||
91 | 杞县付集镇三中 | √ | √ | -- | -- | ||
92 | 杞县官庄乡牛寨小学 | √ | √ | -- | -- | ||
93 | 杞县湖岗乡一中 | √ | √ | -- | -- | ||
94 | 杞县西寨乡林场小学 | √ | √ | -- | -- | ||
95 | 杞县平城乡辛庄小学 | √ | √ | -- | -- | ||
96 | 杞县西寨乡金盆村卫生室(传染病) | √ | √ | -- | -- | ||
97 | 杞县西寨乡金盆村卫生室(医疗) | √ | √ | -- | -- | ||
98 | 杞县西寨乡黄土岗村卫生室(传染病) | √ | √ | -- | -- | ||
99 | 杞县西寨乡黄土岗村卫生室(医疗) | √ | √ | -- | -- | ||
100 | 杞县裴村店乡鹿台岗村卫生室(传) | √ | √ | -- | -- | ||
101 | 杞县阳堌镇黄二庄村卫生室(医) | √ | √ | -- | -- | ||
102 | 杞县阳堌镇黄二庄村卫生室 (传染病防治专业) | √ | √ | 罚款人民币10000元整 | |||
103 | 五里河镇双龙村卫生室(传染病) | √ | √ | -- | -- | ||
104 | 五里河镇双龙村卫生室(医疗卫生) | √ | √ | -- | -- | ||
105 | 付集镇赵村卫生室(传染病) | √ | √ | -- | -- | ||
106 | 付集镇赵村卫生室(医疗卫生) | √ | √ | -- | -- | ||
107 | 板木乡岗刘村卫生室(传染病) | √ | √ | -- | -- | ||
108 | 板木乡岗刘村卫生室(医疗卫生) | √ | √ | -- | -- | ||
109 | 付集镇安庄村卫生室(传染病) | √ | √ | -- | -- | ||
110 | 付集镇安庄村卫生室(医疗卫生) | √ | √ | -- | -- | ||
111 | 付集镇徐庄村卫生室(传染病) | √ | √ | -- | -- | ||
112 | 付集镇徐庄村卫生室(医疗卫生) | √ | √ | -- | -- | ||
113 | 付集镇青龙店村卫生室(传染病) | √ | √ | -- | -- | ||
114 | 付集镇青龙店村卫生室(医疗卫生) | √ | √ | -- | -- | ||
115 | 五里河镇土楼村卫生室(医疗卫生) | √ | √ | -- | -- | ||
116 | 五里河镇土楼村卫生室(传染病) | √ | √ | -- | -- | ||
117 | 五里河镇岗顶村卫生室(传染病) | √ | √ | -- | -- | ||
118 | 杞县城关郑华启中医诊所(医) | √ | √ | -- | -- | ||
119 | 杞县城郊乡和寨村卫生室(医) | √ | √ | -- | -- | ||
120 | 杞县城郊乡和寨村卫生室(传) | √ | √ | -- | -- | ||
121 | 杞县城郊乡坡吴村卫生室(医) | √ | √ | -- | -- | ||
122 | 杞县柿园乡中囤村卫生室(医) | √ | √ | -- | -- | ||
123 | 杞县柿园乡中囤村卫生室(传) | √ | √ | -- | -- | ||
124 | 杞县葛岗镇盐屯村卫生室(传) | √ | √ |
给予:警告的行政处罚,同时责令立即改正违法行为。 | |||
125 | 开封舒心别苑假日酒店有限公司 | √ | √ | -- | -- | ||
126 | 杞县天蕴美容店 | √ | √ | -- | -- | ||
127 | 杞县潮发形美发设计店 | √ | √ | -- | -- | ||
128 | 杞县艾尚美甲 | √ | √ | -- | -- | ||
129 | 杞县张亚萍新生活化妆品店 | √ | √ | -- | -- | ||
130 | 杞县竹林张书奶粉专卖店 | √ | √ | -- | -- | ||
130 | 杞县竹林皓文母婴生活馆 | √ | √ | -- | -- | ||
132 | 杞县苏木金换奶粉店 | √ | √ | -- | -- | ||
133 | 杞县潮屋美容美发店 | √ | √ | -- | -- | ||
134 | 杞县梓鑫美容店 | √ | √ | -- | -- | ||
135 | 杞县秀美美发店 | √ | √ | -- | -- | ||
136 | 杞县蜗德宾馆 | √ | √ | -- | -- | ||
137 | 杞县阿丽理发店 | √ | √ | -- | -- | ||
138 | 道康国际美容养生店 | √ | √ | -- | -- | ||
139 | 杞县刘素丽理发服务店 | √ | √ | -- | -- | ||
140 | 杞县柿园艳英发型 |
√ | √ | -- | -- | ||
142 | 开封市梅雅酒店 |
√ | √ | -- | -- | ||
143 | 杞县馨缓美容店 | √ | √ | -- | -- | ||
144 | 杞县梦娜美容店 | √ | √ | -- | -- | ||
145 | 杞县振华住宿馆 | √ | √ | -- | -- | ||
146 | 杞县丽丽理发店 | √ | √ | -- | -- | ||
147 | 开封千千歌厅 | √ | √ | -- | -- | ||
148 | 杞县凤鸣阁足浴中心 | √ | √ | -- | -- | ||
149 | 杞县小明理发店 | √ | √ | -- | -- | ||
150 | 河南蒂庭健康管理有限公司 | √ | √ | -- | -- | ||
151 | 杞县新时尚理发店 | √ | √ | -- | -- | ||
152 | 杞县欧芙兰美容店 | √ | √ | -- | -- | ||
153 | 杞县康旗化妆品店 | √ | √ | -- | -- | ||
154 | 杞县来远宾馆 | √ | √ | -- | -- | ||
155 | 杞县容颜美美容美体店 | √ | √ | -- | -- | ||
156 | 杞县桔子酒店 | √ | √ | -- | -- | ||
157 | 杞县云娟美容护理高阳店 | √ | √ | -- | -- | ||
158 | 杞县立足点足浴店 | √ | √ | -- | -- | ||
159 | 杞县大红宾馆 | √ | √ | -- | -- | ||
160 | 杞县明明孕婴用品超市 | √ | √ | -- | -- | ||
161 | 杞县木川理发店 | √ | √ | -- | -- | ||
162 | 杞县木冉美容服务店 | √ | √ | -- | -- | ||
163 | 杞县雷蒂美发店 | √ | √ | -- | -- | ||
164 | 杞县香香美容店 | √ | √ | -- | -- |
2021年祥符区“双随机”抽检公示表(6月)
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 兴隆乡一贴王村卫生所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
2 | 兴隆乡邵寨村卫生所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
3 | 兴隆乡大牛寨村卫生所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
4 | 开封市祥符区西姜砦乡卫生院 | √ | √ | 是 | 罚款人民币12000元整 | ||
5 | 开封市祥符区西姜砦乡卫生院 | √ | √ | 是 | 罚款人民币8000元整 |
2021年示范区“双随机”抽检公示表(6月)
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 开封市示范区熙之颜美容店 | √ | √ | 无 | |||
2 | 开封市金明区金耀旅社 | √ | √ | 无 | |||
3 | 示范区云轩阁民宿旅社 | √ | √ | 无 | |||
4 | 开封市示范区韩俏美容工作室 | √ | √ | 无 | |||
5 | 开封市郊区庆欣旅社 | √ | √ | 无 | |||
6 | 开封市示范区驿名民宿旅店 | √ | √ | 无 | |||
7 | 开封市示范区俪樾美容店 | √ | √ | 无 | |||
8 | 开发区星艺发型屋 | √ | √ | 无 | |||
9 | 开封市开发区小时代理发店 | √ | √ | 无 | |||
10 | 开封市开发区九度理发店 | √ | √ | 无 | |||
11 | 开封市示范区秀丝发型私人订制店 | √ | √ | 无 | |||
12 | 开封市示范区倜嘉美容美发店 | √ | √ | 无 | |||
13 | 示范区京中堂养生馆 | √ | √ | 无 | |||
14 | 示范区涵子美发店 | √ | √ | 无 | |||
15 | 金明区朵儿美容店 | √ | √ | 无 | |||
16 | 吕华 | √ | √ | 无 | |||
17 | 开封市示范区会芳足浴店 | √ | √ | 无 | |||
18 | 示范区张莹美容店 | √ | √ | 无 | |||
19 | 开封市示范区甲壳虫美甲店 | √ | √ | 无 | |||
20 | 开封市城乡一体化示范区曈颜美容店 | √ | √ | 无 | |||
21 | 示范区露人甲婚纱店 | √ | √ | 无 | |||
22 | 开封市示范区美范美容店 | √ | √ | 无 | |||
23 | 开封市开发区圣媛美容工作室 | √ | √ | 无 | |||
24 | 开封市示范区魅丽美容店 | √ | √ | 无 | |||
25 | 开封市示范区阿睿染发馆 | √ | √ | 无 | |||
26 | 金明区文灿生活美容馆 | √ | √ | 无 | |||
27 | 开封市示范区察发古道养发馆 | √ | √ | 无 | |||
28 | 开封市示范区哈娜美容店 | √ | √ | 无 | |||
29 | 示范区极美理发店 | √ | √ | 无 | |||
30 | 开封市示范区李珊美容店 | √ | √ | 无 | |||
31 | 金明区洁净浴池 | √ | √ | 无 | |||
32 | 金明区金丽发艺店 | √ | √ | 无 | |||
33 | 示范区艺帆造型工作室 | √ | √ | 无 | |||
34 | 示范区大华理发店 | √ | √ | 无 | |||
35 | 示范区秀妍美容店 | √ | √ | 无 | |||
36 | 开封市开发区新依美美容护肤中心 | √ | √ | 无 | |||
37 | 开封开元影城有限公司 | √ | √ | 无 | |||
38 | 示范区唯雅时尚理发店 | √ | √ | 无 | |||
39 | 开发区吹吹风美容美发店 | √ | √ | 无 | |||
40 | 金明区格简理发店 | √ | √ | 无 | |||
41 | 开封市伍贰壹酒店管理有限公司 | √ | √ | 无 | |||
42 | 开发区家一样的理发店 | √ | √ | 无 | |||
43 | 开封市示范区涵轩美容店 | √ | √ | 无 | |||
44 | 示范区东苑玖玖温泉宾馆 | √ | √ | 无 | |||
45 | 开封市示范区盛之怡美容服务馆 | √ | √ | 无 | |||
46 | 开封市溪地港温泉宾馆有限公司 | √ | √ | 无 | |||
47 | 开封市开发区媛艺美容养生馆 | √ | √ | 无 | |||
48 | 开封市开发区寒夏美容护肤店 | √ | √ | 无 | |||
49 | 开封市开发区阿南烫染沙龙店 | √ | √ | 无 | |||
50 | 示范区紫越美容工作室 | √ | √ | 无 | |||
51 | 开封市开发区仟倩丽颖美容店 | √ | √ | 无 | |||
52 | 开封市开发区炫色理发店 | √ | √ | 无 | |||
53 | 开发区李群造型工作室 | √ | √ | 无 | |||
54 | 开封市开发区雅漾理发店 | √ | √ | 无 | |||
55 | 开封市爱贝乐婴商贸有限公司 | √ | √ | 无 | |||
56 | 开封市示范区木舟民宿旅店 | √ | √ | 无 | |||
57 | 开封市示范区右右美容店 | √ | √ | 无 | |||
58 | 开封丰鑫健康管理有限公司 | √ | √ | 无 | |||
59 | 开封市金明区九九快捷酒店 | √ | √ | 无 | |||
60 | 开封莎菲拉儿美容服务有限公司 | √ | √ | 无 | |||
61 | 金明区超群动感发型美发店 | √ | √ | 无 | |||
62 | 开封市开发区金水桶臻品足疗店 | √ | √ | 无 | |||
63 | 开封市开发区恋雪美肤院 | √ | √ | 无 | |||
64 | 开封市开发区希悦主题酒店 | √ | √ | 无 | |||
65 | 开封市周末假日快捷酒店 | √ | √ | 无 | |||
66 | 开封市开发区丽都宾馆 | √ | √ | 无 | |||
67 | 开封市华美之星家俬有限公司 | √ | √ | 无 | |||
68 | 开封市开发区农家旅馆 | √ | √ | 无 | |||
69 | 开封市开发区名剪堂理发店 | √ | √ | 无 | |||
70 | 开封市开发区私塾理发店 | √ | √ | 无 | |||
71 | 河南碧湖酒店管理有限公司 | √ | √ | 无 | |||
72 | 金明区九九城市客栈 | √ | √ | 无 | |||
73 | 金明区星海旅社 | √ | √ | 无 | |||
74 | 金明区耿祥旅社 | √ | √ | 无 | |||
75 | 张静 | √ | √ | 无 | |||
76 | 金明区优客时尚宾馆 | √ | √ | 无 | |||
77 | 开发区格林商务酒店 | √ | √ | 无 | |||
78 | 开封市开发区清舒洗浴中心 | √ | √ | 无 | |||
79 | 开封市示范区星爵台球馆 | √ | √ | 无 | |||
80 | 永辉超市河南有限公司开封万达广场分公司 | √ | √ | 无 | |||
81 | 开封涂窝酒店管理有限公司 | √ | √ | 无 | |||
82 | 开封市示范区零叁柒捌酒店 | √ | √ | 无 | |||
83 | 开封市汴京国贸商务酒店管理有限公司 | √ | √ | 无 | |||
84 | 示范区新城相爱酒店 | √ | √ | 无 | |||
85 | 开封州璟酒店管理有限公司 | √ | √ | 无 | |||
86 | 开封市中州雅致酒店有限公司 | √ | √ | 无 | |||
87 | 示范区月儿湾婴幼儿水育中心 | √ | √ | 无 | |||
88 | 开封足刀客修脚有限公司 | √ | √ | 无 | |||
89 | 开封市百合汇酒店管理有限公司 | √ | √ | 无 | |||
90 | 开封中州银座商务酒店管理有限公司 | √ | √ | 无 | |||
91 | 示范区宝乐园孕婴用品店 | √ | √ | 无 | |||
92 | 开发区乐友孕婴童用品店 | √ | √ | 无 | |||
93 | 开封市开发区喜宝婴幼儿水育馆 | √ | √ | 无 | |||
94 | 开封市开发区贝康游泳馆 | √ | √ | 无 | |||
95 | 河南希悦酒店管理有限公司 | √ | √ | 无 | |||
96 | 示范区阿鹏造型理发店 | √ | √ | 无 | |||
97 | 金明区微微快捷宾馆 | √ | √ | 无 | |||
98 | 开封新区小北岗社区服务站 | √ | √ | 无 | |||
99 | 开封新区优尚口腔门诊部 | √ | √ | 无 |
2021年“双随机”抽检公示表(禹王台区6月份)
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 开封禹王台李善生口腔诊所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
2 | 开封市禹王台区南郊乡西柳林村卫生室 | √ | √ | 无 | 无 | ||
