2022年10月双随机处罚公示
2022年“双随机”抽检公示表(尉氏县10月份)
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | √ | √ | 无 | ||||
2 | √ | √ | 无 | ||||
3 | √ | √ | 无 | ||||
4 | √ | √ | 无 | ||||
5 | √ | √ | 无 | ||||
6 | √ | √ | 无 | ||||
7 | √ | √ | 无 | ||||
8 | √ | √ | 无 | ||||
9 | √ | √ | 无 | ||||
10 | √ | √ | 无 | ||||
11 | √ | √ | 无 | ||||
12 | √ | √ | 无 | ||||
13 | √ | √ | 无 | ||||
14 | √ | √ | 无 | ||||
15 | √ | √ | 无 | ||||
16 | √ | √ | 无 | ||||
17 | √ | √ | 无 | ||||
18 | √ | √ | 无 | ||||
19 | √ | √ | 无 | ||||
20 | 尉氏县城关镇欧佩佩理发店 | √ | √ | 无 | |||
21 | √ | √ | 无 | ||||
22 | √ | √ | 无 | ||||
23 | √ | √ | 无 | ||||
24 | √ | √ | 无 | ||||
25 | √ | √ | 无 | ||||
26 | √ | √ | 无 | ||||
27 | √ | √ | 无 | ||||
28 | √ | √ | 无 | ||||
29 | √ | √ | 无 | ||||
30 | √ | √ | 无 | ||||
31 | √ | √ | 无 | ||||
32 | √ | √ | 无 | ||||
33 | √ | √ | 无 | ||||
34 | √ | √ | 无 | ||||
35 | √ | √ | 无 | ||||
36 | √ | √ | 无 | ||||
37 | √ | √ | 无 | ||||
38 | √ | √ | 无 | ||||
39 | √ | √ | 无 | ||||
40 | √ | √ | 无 | ||||
41 | √ | √ | 无 | ||||
42 | √ | √ | 无 | ||||
43 | √ | √ | 无 | ||||
44 | √ | √ | 无 | ||||
45 | √ | √ | 无 | ||||
46 | √ | √ | 无 | ||||
47 | √ | √ | 无 | ||||
48 | √ | √ | 无 | ||||
49 | √ | √ | 无 | ||||
50 | √ | √ | 无 | ||||
51 | √ | √ | 无 | ||||
52 | √ | √ | 无 | ||||
53 | √ | √ | 无 | ||||
54 | √ | √ | 无 |
2022年“双随机”抽检公示表(祥符区10月份)
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | √ | √ | 无 | ||||
2 | √ | √ | 无 | ||||
3 | √ | √ | 无 |
2022年“双随机”抽检公示表(金明区10月份)
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | √ | √ | 无 |
2022年“双随机”抽检公示表(禹王台区10月份)
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | √ | √ | 无 | ||||
2 | √ | √ | 无 | ||||
3 | √ | √ | 无 |
2022年“双随机”抽检公示表(鼓楼区10月份)
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | √ | √ | 无 | ||||
2 | √ | √ | 无 | ||||
3 | √ | √ | 无 | ||||
4 | √ | √ | 无 | ||||
5 | √ | √ | 无 | ||||
6 | √ | √ | 无 | ||||
7 | √ | √ | 无 | ||||
8 | √ | √ | 无 | ||||
9 | √ | √ | 无 | ||||
10 | √ | √ | 无 | ||||
11 | √ | √ | 无 | ||||
12 | √ | √ | 无 | ||||
13 | √ | √ | 无 | ||||
14 | √ | √ | 无 | ||||
15 | √ | √ | 无 | ||||
16 | √ | √ | 无 | ||||
17 | √ | √ | 无 | ||||
18 | √ | √ | 无 | ||||
19 | √ | √ | 无 | ||||
20 | √ | √ | 无 | ||||
21 | √ | √ | 无 | ||||
22 | √ | √ | 无 | ||||
23 | √ | √ | 无 | ||||
24 | √ | √ | 无 | ||||
25 | √ | √ | 无 | ||||
26 | √ | √ | 无 | ||||
27 | √ | √ | 无 | ||||
28 | √ | √ | 无 | ||||
29 | √ | √ | 无 | ||||
30 | √ | √ | 无 | ||||
31 | √ | √ | 无 | ||||
32 | √ | √ | 无 | ||||
33 | √ | √ | 无 | ||||
34 | √ | √ | 无 |
2022年“双随机”抽检公示表(顺河区10月份)
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | √ | √ | 无 | ||||
2 | √ | √ | 无 | ||||
3 | √ | √ | 无 | ||||
4 | √ | √ | 无 | ||||
5 | √ | √ | 无 | ||||
6 | √ | √ | 无 | ||||
7 | √ | √ | 无 | ||||
8 | √ | √ | 无 | ||||
9 | √ | √ | 无 | ||||
10 | √ | √ | 无 | ||||
11 | √ | √ | 无 | ||||
12 | √ | √ | 无 | ||||
13 | √ | √ | 无 |
2022年“双随机”抽检公示表(开封市卫生计生监督局10月份)
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | √ | √ | 无 | ||||
2 | √ | √ | 无 | ||||
3 | √ | √ | 无 | ||||
4 | √ | √ | 无 | ||||
5 | √ | √ | 无 |