市卫生计生双随机公示
2020年“双随机”抽检公示表(开封市8月份)
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现 问题 | 发现问题 已责令整改 | 行政 处罚 | 无法 联系 |
1 | 开封建业铂尔曼游泳馆 | √ | √ | 无 | 无 | ||
2 | 龙亭区风云健身俱乐部 | √ | √ | 无 | 无 | ||
3 | 河南省艾一莱健身有限公司 | √ | √ | 无 | 无 | ||
4 | 开封市优嘉健身俱乐部有限公司 | √ | √ | 无 | 无 | ||
5 | 开封崴岚健身服务有限公司 | √ | √ | 无 | 无 | ||
6 | 龙亭区手艺人理发店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
7 | 龙亭区良咔瘦身店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
8 | 龙亭区郭亚楠口腔诊所 | √ | 是 | 简易程序 | |||
9 | 龙亭区凌云城际酒店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
10 | 龙亭区怡鑫乐居商务酒店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
11 | 河南荣阳酒店管理有限公司(希岸酒店) | √ | √ | 无 | 无 | ||
12 | 开封市晗云酒店管理有限公司
| √ | √ | 无 | 无 | ||
13 | 龙亭区昌福庆园民族酒店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
14 | 龙亭区良品假日酒店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
15 | 龙亭区悦莱美美容美体 | √ | √ | 无 | 无 | ||
16 | 龙亭区万爱时尚主题酒店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
17 | 龙亭区同乐温泉快捷宾馆 | √ | √ | 无 | 无 | ||
18 | 通许县育英小学 | √ | √ | 无 | 无 | ||
19 | 通许县第一高级中学 | √ | √ | 无 | 无 | ||
20 | 通许健平医院 | √ | √ | 无 | 无 | ||
21 | 开封京宇电力有限公司宾馆 | √ | √ | 无 | 无 | ||
22 | 开封顺河段国黎口腔诊所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
23 | 开封顺河段国黎口腔诊所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
24 | 水园休闲健身中心 | √ | √ | 无 | 无 | ||
25 | 云都温泉宾馆 | √ | √ | 无 | 无 | ||
26 | 顺河区优家宝贝母婴用品店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
27 | 开封金明创伤医院 | √ | √ | 无 | 无 | ||
28 | 开封顺河马秀萍内科诊所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
29 | 开封市顺河赵瑞仙内科诊所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
30 | 民生旅社 | √ | √ | 无 | 无 | ||
31 | 开封市顺河区东郊乡李长庄村卫生室 | √ | √ | 无 | 无 | ||
32 | 唯美理发店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
33 | 晓虎理发店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
34 | 开封市顺河区土柏岗乡岗西卫生室 | √ | √ | 无 | 无 | ||
35 | 开封市顺河区土柏岗乡岗西卫生室 | √ | √ | 无 | 无 | ||
36 | 开封市顺河区东郊乡吴寨村卫生室 | √ | √ | 无 | 无 | ||
37 | 开封市顺河区东郊乡宋门村卫生室 | √ | √ | 无 | 无 | ||
38 | 开封市顺河区东郊乡宋门村卫生室 | √ | √ | 无 | 无 | ||
39 | 开化宾馆 | √ | √ | 无 | 无 | ||
40 | 冬梅旅社 | √ | √ | 无 | 无 | ||
41 | 多多旅社 | √ | √ | 无 | 无 | ||
42 | 兰天发廊 | √ | √ | 无 | 无 | ||
43 | 开封市奥德赛宾馆 | √ | √ | 无 | 无 | ||
44 | 东强理发店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
45 | 光能美容 | √ | √ | 无 | 无 | ||
46 | 卓尚生活美容馆 | √ | √ | 无 | 无 | ||
47 | 有家客栈 | √ | √ | 无 | 无 | ||
48 | 高雅美容院 | √ | √ | 无 | 无 | ||
49 | 人防高雅美容 | √ | √ | 无 | 无 | ||
50 | 开封市顺河回族区开化社区卫生服务站 | √ | √ | 无 | 无 | ||
51 | 开封市顺河回族区开化社区卫生服务站 | √ | √ | 无 | 无 | ||
52 | 百盛快捷宾馆 | √ | √ | 无 | 无 | ||
53 | 河南大学接待服务中心 | √ | √ | 无 | 无 | ||
53 | 四方招待所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
55 | 东北阿辉烫染店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
56 | 不可丝艺理发店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
57 | 舒颜美妆美容店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
58 | 丽婴坊母婴用品商行 | √ | √ | 无 | 无 | ||
59 | 鲤鱼门温泉酒店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
60 | 标榜理发店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
61 | 真爱女子美容院 | √ | √ | 无 | 无 | ||
62 | 仟艺美发店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
63 | 东圣苑洗浴中心 | √ | √ | 无 | 无 | ||
64 | 爱丝美发厅 | √ | √ | 无 | 无 | ||
65 | 艺鑫生活美容馆 | √ | √ | 无 | 无 | ||
66 | 易尔美发店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
67 | 潇逸美容中心 | √ | √ | 无 | 无 | ||
68 | 如意旅社 | √ | √ | 无 | 无 | ||
69 | 鼎卿旅社 | √ | √ | 无 | 无 | ||
70 | 王现伟理发店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
71 | 梓宸旅社 | √ | √ | 无 | 无 | ||
72 | 智慧招待所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
73 | 京东快捷宾馆有限公司 | √ | √ | 无 | 无 | ||
74 | 玉霞染发店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
75 | 纯色造型理发店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
76 | 英子美容院 | √ | √ | 无 | 无 | ||
77 | 阿华理发店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
78 | 鹿鸣春酒店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
79 | 开封顺河杜晓丽内科诊所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
80 | 开封顺河刘春兰内科诊所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
81 | 乃升旅社 | √ | √ | 无 | 无 | ||
82 | 悦涵网吧 | √ | √ | 无 | 无 | ||
83 | 花开有声美容院 | √ | √ | 无 | 无 | ||
84 | 开封文安实业有限公司 | √ | √ | 无 | 无 | ||
85 | 九九快捷宾馆七天酒店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
86 | 大马二中 | √ | √ | 无 | 无 | ||
87 | 十八里村卫生所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
88 | 尉氏县永兴镇赵楼村卫生室 | √ | √ | 无 | 无 | ||
89 | 邢庄乡郭佛小学 | √ | √ | 无 | 无 | ||
90 | 张市镇谢村小学 | √ | √ | 无 | 无 | ||
91 | 尉氏县庄头乡文家村卫生室 | √ | √ | 无 | 无 | ||
92 | 姜庄卫生所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
93 | 尉氏县小陈乡阮庄小学 | √ | √ | 无 | 无 | ||
94 | 庄头乡第三初级中学 | √ | √ | 无 | 无 | ||
95 | 尉氏县大桥乡孔家小学 | √ | √ | 无 | 无 | ||
96 | 胡陈小学 | √ | √ | 无 | 无 | ||
97 | 尉氏三中附属小学 | √ | √ | 无 | 无 | ||
98 | 尉氏县南曹乡朱坡小学 | √ | √ | 无 | 无 | ||
99 | 大营杨集小学 | √ | √ | 无 | 无 | ||
100 | 尉氏县城关二辉理发店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
101 | 永兴东范庄小学 | √ | √ | 无 | 无 | ||
102 | 尉氏县南草小学 | √ | √ | 无 | 无 | ||
103 | 小陈乡南袁庄卫生所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
104 | 白潭村卫生所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
105 | 大马乡前宫村卫生室 | √ | √ | 无 | 无 | ||
106 | 南曹乡马村卫生室 | √ | √ | 无 | 无 | ||
107 | 城关镇南街村卫生所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
108 | 时光倒流化妆品店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
109 | 苗庄卫生所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
110 | 霍寨村卫生室 | √ | √ | 无 | 无 | ||
111 | 张同府村卫生室 | √ | √ | 无 | 无 | ||
112 | 大李庄村卫生所 | √ | √ | 无 | 无 | ||
113 | 尉氏县大桥乡卫生院 | √ | √ | 无 | 无 | ||
114 | 开封市祥符天一温泉商务酒店(游泳馆) | √ | √ | 无 | |||
115 | √ | √ | 无 | 无 | |||
116 | √ | √ | 无 | 无 | |||
117 | √ | √ | 无 | 无 | |||
118 | √ | √ | 无 | 无 | |||
119 | √ | √ | 无 | 无 | |||
120 | √ | √ | 无 | 无 | |||
121 | √ | √ | 无 | 无 | |||
122 | 禹王台区清源温泉浴池 | √ | √ | 无 | 无 | ||
123 | 开封市禹王台区倪丽平足浴店 |
√ | √ | 无 | 无 | ||
124 | 开封市禹王台区宇航网吧 |
√ | √ | 无 | 无 | ||
125 | 禹王台区付氏养生馆 | √ | √ | 无 | 无 | ||
126 | 禹王台区中洋快捷宾馆 | √ | √ | 无 | 无 | ||
127 | 禹王台区红头绳美发店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
128 | 禹王台区炳新旅社 | √ | √ | 无 | 无 | ||
129 | 禹王台区程氏资生美容院 | √ | √ | 无 | 无 | ||
130 | 禹王台区安徽古井酒店发展股份有限公司开封市城市之家滨河东路店(22677899) | √ | √ | 无 | 无 | ||
131 | 开封市禹王台区一米美发服务店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
132 | 梅园宾馆 | √ | √ | 无 | 无 | ||
133 | 金明区凯文的沙龙美发店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
134 | 开封市开发区莫熙美容店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
135 | 开封市祥符区英英理发店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
136 | 英涛美容院 | √ | √ | 无 | 无 | ||
137 | 开封市示范区美范美容店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
138 | 鼓楼区其亮旅社 | √ | √ | 无 | 无 | ||
139 | 顺河区艳阳旅社 | √ | √ | 无 | 无 | ||
140 | 桂玲发型 | √ | √ | 无 | 无 | ||
141 | 河南大学淮河医院 | √ | √ | 无 | 无 | ||
142 | 开封鼓楼王健医疗美容诊所 | √ | 无 | √ | |||
142 | 开封东原心血管医院 | √ | √ | (医疗机构已关闭) | |||
143 | 杞县于镇新庄村卫生室 (医疗卫生) | √ | √ | 无 | 无 | ||
144 | 杞县于镇新庄村卫生室 (传染病防治) | √ | √ | 无 | 无 | ||
145 | 杞县柿园乡李坟村 卫生室(医疗卫生) | √ | √ | 无 | 无 | ||
146 | 杞县城关彭庄村卫生室 (医疗卫生) | √ | √ | 无 | 无 | ||
147 | 杞县城关彭庄村卫生室 (传染病防治) | √ | √ | 无 | 无 | ||
148 | 杞县于镇蔡丘屯村 卫生室(医疗卫生) | √ | √ | 无 | 无 | ||
149 | 杞县孟照慧口腔诊所 (医疗卫生) | √ | √ | 无 | |||
150 | 杞县官庄乡焦腊村 卫生室(传染病防治) | √ | √ | 无 | 无 | ||
151 | 杞县葛岗镇楚东村 卫生室(医疗卫生) | √ | √ | 无 | 无 | ||
152 | 杞县葛岗镇楚东村 卫生室(传染病防治) | √ | √ | 无 | 无 | ||
153 | 杞县苏木乡黄庄村 卫生室 (传染病防治) | √ | √ | 无 | 无 | ||
154 | 杞县西寨乡大河湾村 卫生室(传染病防治) | √ | √ | 无 | 无 | ||
155 |
| √ | √ | 无 | 无 | ||
156 | 杞县官庄乡卫生院(放射卫生)
|
√ | √ | 放射工作人员未按照有关规定正确配戴个人剂量计案,罚款人民币肆仟元整。 | |||
157 | 杞县沙沃乡卫生院(放射卫生)
|
√ | √ | 未按照有关规定定期校验《放射诊疗许可证》;放射科未配备受检者个人防护用品。合并罚款人民币肆仟元整。 | |||
158 | 杞县高阳镇卫生院 (放射卫生)
|
√ |
√ | 放射工作人员未按照有关规定正确配戴个人剂量计案,罚款人民币肆仟元整 | |||
159 | 杞县康复中西医结合医院(放射卫生)
| √ | √ | 无 | 无 | ||
160 | 杞县苏木乡卫生院 (放射卫生) | √ | √ | 无 | 无 | ||
161 | 杞县爱心医院(放射卫生) | √ | √ | 无 | 无 | ||
162 | 杞县于镇吴庄村卫生室(医疗卫生) | √ | √ | 无 | 无 | ||
163 | 杞县官庄乡吐墨岗村 卫生室(医疗卫生) | √ | √ | 无 | 无 | ||
164 | 杞县官庄乡吐墨岗村 卫生室(传染病防治) | √ | √ | 无 | 无 | ||
165 | 杞县柿园乡前化寨村 卫生室(医疗卫生) | √ | √ | 无 | 无 | ||
166 | 杞县于镇后城村 卫生室(医疗卫生) | √ | √ | 无 | 无 | ||
167 | 杞县柿园乡柿园村 卫生室(医疗卫生) | √ | √ | 无 | 无 | ||
168 | 杞县城郊乡东十里铺村卫生室(医疗卫生) | √ | √ | 无 | 无 | ||
169 | 杞县官庄乡塚坵村 卫生室(医疗卫生) | √ | √ | 无 | 无 | ||
170 | 杞县官庄乡原庄村 卫生室(医疗卫生) | √ | √ | 无 | 无 | ||
171 | 杞县官庄乡牛寨村 卫生室(医疗卫生) | √ | √ | 无 | 无 | ||
172 | 杞县圉镇镇程庄村 卫生室(传染病防治) | √ | √ | 无 | 无 | ||
173 | 杞县于镇镇王李夏村 卫生室(传染病防治) | √ | √ | 警告 | |||
174 | 杞县圉镇镇铁底河村 卫生室(传染病防治) | √ | √ | 无 | 无 | ||
175 | 杞县城郊乡朱寨村 卫生室(传染病防治) | √ | √ | 无 | 无 | ||
176 | 杞县柿园乡马房村 (传染病防治) | √ | √ | 使用过的一次性医疗用品未及时进行无害化处理,罚款人民币2500元。 | |||
177 | 杞县葛岗镇孟寨村 卫生室(传染病防治) | √ | √ | 违反《医疗机构消毒技术规范》案,罚款1500元。 | |||
178 | 博涵化妆品店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
179 | 头等大事保健服务部 | √ | √ | 无 | 无 | ||
180 | 芊诺尔美容店 | √ | 经营不善关闭 | ||||
181 | 杞县泽驭美容店 | √ | 经营不善关闭 | ||||
182 | 杞县东方之秀美容美体 |
√ | √ | 无 | 无 | ||
183 | 杞县宾鹏宾馆 |
√ | √ | 无 | 无 | ||
184 | 杞县沙沃金合洗浴宾馆 |
√ | √ | 无 | 无 | ||
185 | 杞县玻妃日用百货商行 |
√ | √ | 无 | 无 | ||
186 | 爱婴坊生活用品店 | √ | 经营不善关闭 | ||||
187 | 杞县高阳大汉美容会所 |
√ | √ | 无 | 无 | ||
188 | 杞县帅玟美容服务店 |
√ | √ | 无 | 无 | ||
189 | 杞县到康美容店 |
√ | √ | 无 | 无 | ||
190 | 杞县天增理发店 |
√ | √ | 无 | 无 | ||
191 | 杞县盖氏丹辰美容会所 |
√ | √ | 无 | 无 | ||
192 | 杞县爱心美颜护肤养生馆 |
√ | √ | 无 | 无 | ||
193 | 杞县杞县朋克理发店 |
√ | √ | 无 | 无 | ||
194 | 杞县海景假日酒店 |
√ |
√ | 无 | 无 | ||
195 | 杞县南关石海霞理发店 |
√ |
√ | 无 | 无 | ||
196 | 杞县亮亮理发店 |
√ |
√ | 无 | 无 | ||
197 | 杞县美人计美容店 |
√ |
√ | 无 | 无 | ||
198 | 杞县赵心启化妆品店 |
√ |
√ | 无 | 无 | ||
199 | 河南新峰商贸有限公司 |
√ |
关闭 | 注册地址已无法找到该店 | |||
200 | 杞县小瑞化妆品店 |
√ | 关闭 | 注册地址已无法找到该店 | |||
201 | 阿莲化妆品销售杞县店 |
√ |
√ | 无 | 无 | ||
202 | 杞县维功餐饮服务有限公司 |
√ |
关闭 | 注册地址已无法找到该店 | |||
203 | 杞县时尚丽人美容会所 |
√ |
√ | 无 | |||
204 | 杞县官庄邱丽美发中心 |
√ |
√ | 无 | 无 | ||
205 | 苏木一剪梅理发店 |
√ |
√ | 无 | 无 | ||
206 | 杞县苏木优家宝贝母婴用品店 |
√ |
√ | 无 | 无 | ||
207 | 杞县勿忘我美发店 |
√ |
关闭 | 注册地址已无法找到该店 | |||
208 | 靠谱微商 |
√ |
√ | 无 | 无 | ||
209 | 杞县竹林瑞倪维儿美容养生馆 |
√ | 关闭 | 注册地址已无法找到该店 | |||
210 | 银座形象工作室 |
√ |
关闭 | 注册地址已无法找到该店 | |||
211 | 杞县竹林无限极 |
√ |
关闭 | 注册地址已无法找到该店 | |||
212 | 杞县钰龙温泉馆 |
√ |
√ | 注册地址已无法找到该店 | |||
213 | 杞县宗店爱尚美化妆品店 |
√ |
√ | 无 | |||
214 | 杞县宗店政伟孕婴生活馆 |
√ |
√ | 注册地址已无法找到该店 | |||
215 | 付集李店洗浴中心 |
√ | √ | 无 | 无 | ||
216 | 杞县邢口奶粉家园 | √ | √ | 无 | 无 | ||
217 | 杞县玉敏日用品经销部 | √ | √ | 无 | 无 | ||
218 | 杞县利付集利娜奶粉店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
219 | 杞县许欠霞美容店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
220 | 杞县伊人美美容服务部 | √ | √ | 无 | 无 | ||
221 | 杞县秀梅奶粉生活馆 | √ | √ | 无 | 无 | ||
222 | 杞县利梅美容店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
223 | 杞县付集芳华养生馆 | √ | √ | 无 | 无 | ||
224 | 杞县金尚雨酒店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
225 | 杞县铂爵养生足疗馆 | √ | √ | 无 | 无 | ||
226 | 杞县悦来悦美美容店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
227 | 杞县曹静化妆品店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
228 | 杞县边红强美容店 | √ | 关闭 | ||||
229 | 杞县板木雪琴养生馆 | √ | √ | 无 | 无 | ||
230 | 杞县板木雪琴养生馆 | √ | √ | 无 | 无 | ||
231 | 杞县葛岗海霞美容店 |
√ | √ | 无 | 无 | ||
232 | 杞县葛岗丹丹化妆品店 |
√ | √ | 无 | 无 | ||
233 | 杞县葛岗单单理发店 |
√ | √ | 无 | 无 | ||
234 | 杞县丹尼美发服务店 |
√ | √ | 无 | 无 | ||
235 | 札县孙欢欢奶粉店 |
√ | √ | 无 | 无 | ||
236 | 阳堌镇娇颜佳人 |
√ | √ | 无 | 无 | ||
237 | 浪漫飞丝理发店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
238 | 杞县刘宝胜理发店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
239 | 杞县馥蕊美容店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
240 | 杞县园园奶粉专卖店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
241 | 杞县泥沟乡万源商务洗浴中心 | √ | 经营不善关闭 | ||||
242 | 杞县松克理发店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
243 | 杞县青云轩化妆品 | √ | √ | 无 | 无 | ||
244 | 杞县张家思美容店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
245 | 杞县张心雨美容店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
246 | 杞县利利造型美容发店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
247 | 杞县清韵酒店有限公司 | √ | √ | 无 | 无 | ||
248 | 杞县优爱孕婴食品店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
249 | 杞县欣欣宝贝奶粉专卖店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
250 | 杞县刘明阳化妆品店 | √ | √ | 无 | 无 | ||
251 | 杞县蕙漫香美容馆 | √ | √ | 无 | 无 |