开封市2020年9月份“双随机”抽检公示表
开封市2020年9月份“双随机”抽检公示表
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 | ||
1 | 龙亭区北书店社区服务中心(传染病防治) | √ | √ | ||||||
2 | 开封市龙亭区协和医院 | √ | √ | ||||||
3 | 龙亭区北方温泉宾馆 | √ | √ | ||||||
顺河区9月份“双随机”抽检公示表 | |||||||||
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 | ||
1 | 蔡玲旅社 | √ | √ | ||||||
2 | 庆民旅社 | √ | √ | ||||||
3 | 虹雨旅社 | √ | √ | ||||||
4 | 俊丽理发店 | √ | √ | ||||||
5 | 纤颜姿美容店 | √ | √ | ||||||
6 | 冲击波美发店 | √ | √ | ||||||
7 | 景民旅社 | √ | √ | ||||||
8 | 圣光网吧 | √ | √ | ||||||
9 | 庆霞发艺店 | √ | √ | ||||||
10 | 首尚美发店 | √ | √ | ||||||
11 | 弘美女子美容馆 | √ | √ | ||||||
12 | 胡智涛洗浴中心 | √ | √ | ||||||
13 | 萧雅美发店 | √ | √ | ||||||
14 | 成果旅社 | √ | √ | ||||||
15 | 万佳旅社 | √ | √ | ||||||
16 | 学增旅社 | √ | √ | ||||||
17 | 鑫源旅社 | √ | √ | ||||||
18 | 深蓝网吧 | √ | √ | ||||||
19 | 亚克西宾馆 | √ | √ | ||||||
20 | 欧曼造型 | √ | √ | ||||||
21 | 怡欣旅社 | √ | √ | ||||||
22 | 好声音音乐会所 | √ | √ | ||||||
23 | 开封市天天酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||||
24 | 张园生活美容馆 | √ | √ | ||||||
25 | 阿君理发店 | √ | √ | ||||||
26 | 新平旅社 | √ | √ | ||||||
27 | 双龙宾馆 | √ | √ | ||||||
28 | 堡垒旅社 | √ | √ | ||||||
29 | 河南省馨如洒店管理有限公司 | √ | √ | ||||||
30 | 欣顔美容美体养生会所 | √ | √ | ||||||
31 | 清南吉祥旅社 | √ | √ | ||||||
32 | 辛德瑞拉主题酒店 | √ | √ | ||||||
33 | 永安旅社 | √ | √ | ||||||
34 | 亚玲美容院 | √ | √ | ||||||
35 | 雅思旅社 | √ | √ | ||||||
36 | 纤美姿生活美容馆 | √ | √ | ||||||
37 | 木兰旅社 | √ | √ | ||||||
38 | 友福旅社 | √ | √ | ||||||
39 | 开封同华堂药业有限公司 | √ | √ | ||||||
40 | 开封市黄河河务局水上抢险队卫生站 | √ | √ | ||||||
41 | 赫姿美化妆品店 | √ | √ | ||||||
42 | 和祥旅社 | √ | √ | ||||||
43 | 开封市汴京路小学 | √ | √ | ||||||
44 | 河南大学医院 | √ | √ | ||||||
45 | 佳人秀美容院 | √ | √ | ||||||
尉氏县9月份“双随机”抽检公示表 | |||||||||
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 | ||
1 | 岗李乡占庄小学 | √ | √ | ||||||
2 | 大营乡黄家小学 | √ | √ | ||||||
3 | 水坡中心小学 | √ | √ | ||||||
4 | 南曹乡后孙小学 | √ | √ | ||||||
5 | 尉氏县永兴二中 | √ | √ | ||||||
6 | 南曹乡金伯利中学 | √ | √ | ||||||
7 | 水坡镇横堤小学 | √ | √ | ||||||
8 | 尉氏县南曹乡洼张村卫生室 | √ | √ | √ | |||||
9 | 岗李乡第一初级中学 | √ | √ | ||||||
10 | 尉氏县蔡庄镇高庙寨村小学 | √ | √ | ||||||
11 | 三柳小学 | √ | √ | ||||||
12 | 付李庄小学 | √ | √ | ||||||
13 | 尉氏县岗李乡卫生院 | √ | √ | ||||||
14 | 尉氏县张氏卫生院 | √ | √ | ||||||
15 | 尉氏县朱曲镇卫生院 | √ | √ | ||||||
16 | 洼张村卫生所 | √ | √ | ||||||
17 | 大桥乡岗刘村卫生所 | √ | √ | ||||||
18 | 尉氏县宝缘纸巾厂 | √ | √ | ||||||
19 | 尉氏县城关镇欧佩美发店 | √ | √ | ||||||
祥符区9月份“双随机”抽检公示表 | |||||||||
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 | ||
1 | 八里湾镇东里村卫生所(传染病防治) | √ | √ | ||||||
2 | 范村乡百亩岗村卫生所(传染病防治) | √ | √ | ||||||
3 | 刘店乡马庄村卫生室(传染病防治) | √ | √ | ||||||
4 | 袁坊乡毛庄村卫生所(传染病防治) | √ | √ | ||||||
5 | 兴隆乡双庙村卫生所(传染病防治) | √ | √ | ||||||
6 | 兴隆乡魏寨村卫生所(传染病防治) | √ | √ | ||||||
7 | 祥符程有中医诊所(传染病防治) | √ | √ | ||||||
8 | 祥符区城关镇独乐岗村卫生室(传染病防治) | √ | √ | ||||||
9 | 半坡店乡石槽村卫生所(传染病防治) | √ | √ | ||||||
10 | 仇楼镇刘楼村卫生所(传染病防治) | √ | √ | ||||||
11 | 城关镇袁楼村卫生室(传染病防治) | √ | √ | ||||||
12 | 西姜寨乡后常岗村卫生所(传染病防治) | √ | √ | ||||||
13 | 西姜寨乡赵店村卫生所(传染病防治) | √ | √ | ||||||
14 | 朱仙镇老饭店村卫生所(医疗卫生) | √ | √ | ||||||
15 | 范村乡百亩岗村卫生所(医疗卫生) | √ | √ | ||||||
16 | 祥符区半坡店乡石槽村卫生所(医疗卫生) | √ | √ | ||||||
17 | 曲兴镇乔庄村卫生所(医疗卫生) | √ | √ | ||||||
18 | 刘店乡马庄村卫生室(医疗卫生) | √ | √ | ||||||
19 | 兴隆乡魏寨村卫生所(医疗卫生) | √ | √ | ||||||
20 | 祥符区城关镇独乐岗村卫生室(医疗卫生) | √ | √ | ||||||
21 | 袁坊乡毛庄村卫生所(医疗卫生) | √ | √ | ||||||
22 | 兴隆乡双庙村卫生所(医疗卫生) | √ | √ | ||||||
23 | 祥符程有中医诊所(医疗卫生) | √ | √ | ||||||
24 | 仇楼镇刘楼村卫生所(医疗卫生) | √ | √ | ||||||
25 | 城关镇袁楼村卫生室(医疗卫生) | √ | √ | ||||||
26 | 祥符区八里湾卫生院(放射卫生) | √ | √ | ||||||
27 | 祥符区万隆乡卫生院(放射卫生) | √ | √ | ||||||
28 | 陈留镇高庄村卫生所(医疗卫生) | √ | √ | ||||||
29 | 罗王乡郜贵寨村卫生所(医疗卫生) | √ | √ | ||||||
30 | 罗王乡黄岗村卫生所(医疗卫生) | √ | √ | ||||||
31 | 八里湾镇锦江村卫生所(医疗卫生) | √ | √ | ||||||
32 | 八里湾镇磨角楼村卫生所(医疗卫生) | √ | √ | ||||||
33 | 祥符区城关镇袁楼村卫生所(医疗卫生) | √ | √ | ||||||
34 | 曲兴镇尚阳村卫生所(医疗卫生) | √ | √ | ||||||
35 | 祥符区曲兴镇东田村卫生所(医疗卫生) | √ | √ | ||||||
36 | 刘店乡王明垒村卫生所(医疗卫生) | √ | √ | ||||||
37 | 袁坊乡前孙付庄村卫生所(医疗卫生) | √ | √ | ||||||
38 | 万隆乡大高庙村卫生室(医疗卫生) | √ | √ | ||||||
39 | 祥符周文龙诊所(医疗卫生) | √ | √ | ||||||
40 | 开封祥符惠民医院(医疗卫生) | √ | √ | ||||||
41 | 仇楼镇校尉营村卫生所(医疗卫生) | √ | √ | ||||||
42 | 城关镇范庄村卫生所(传染病防治) | √ | √ | ||||||
43 | 万隆乡荆科村卫生所(传染病防治) | √ | √ | ||||||
44 | 万隆乡三赵村卫生所(传染病防治) | √ | √ | ||||||
45 | 杜良乡尚砦村卫生所(传染病防治) | √ | √ | ||||||
46 | 杜良乡陈寨村卫生所(传染病防治) | √ | √ | ||||||
47 | 杜良乡治台村卫生所(传染病防治) | √ | √ | ||||||
48 | 祥符区半坡店乡赵千寨村卫生所(传染病防治) | √ | √ | ||||||
49 | 开封市祥符区精益牙科(传染病防治) | √ | √ | ||||||
50 | 朱仙镇老谭砦村卫生所(传染病防治) | √ | √ | ||||||
51 | 范村乡香坊村卫生所(传染病防治) | √ | √ | ||||||
52 | 兴隆乡杨寨村卫生所(传染病防治) | √ | √ | ||||||
53 | 八里湾镇锦江村卫生所(传染病防治) | √ | √ | ||||||
禹王台区9月份“双随机”抽检公示表 | |||||||||
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 | ||
1 | 禹王台区尚酷酒店 | √ | √ | ||||||
2 | 河南省开封市高级中学卫生站 | √ | √ | ||||||
城乡一体化示范区9月份“双随机”抽检公示表 | |||||||||
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 | ||
1 | 开封新区罗爱平诊所 | √ | √ | ||||||
2 | 开封市金明中学卫生站 | √ | √ | ||||||
3 | 开封新区西郊乡横堤铺村卫生室 | √ | √ | ||||||
4 | 开封新区魏爱叶诊所 | √ | √ | ||||||
5 | 河南省第一监狱医院 | √ | √ | ||||||
6 | 金明区鸿池波温泉宾馆 | √ | √ | ||||||
7 | 开封市开发区阿楠至美美容店 | √ | √ | ||||||
8 | 开封市开发区妙妙美容店 | √ | √ | ||||||
9 | 开封市开发区新依美美容护肤中心 | √ | √ | ||||||
10 | 开发区菡美美容院 | √ | √ | ||||||
11 | 开封在梁物业管理有限公司 | √ | √ | ||||||
12 | 开封市蓝钻贵族餐饮娱乐有限公司 | √ | √ | ||||||
13 | 示范区母婴之家日用品店 | √ | √ | ||||||
14 | 开封市示范区小玉美容店 | √ | √ | ||||||
15 | 开封市开发区雅妍沙美容馆 | √ | √ | ||||||
16 | 开封市开发区环亚美丽神话美容服务店 | √ | 已关闭 | ||||||
17 | 开封市致臻商贸有限公司 | √ | √ | ||||||
18 | 示范区龄肌科美皮肤管理中心 | √ | √ | ||||||
19 | 开封市示范区艺轩美发设计店 | √ | √ | ||||||
20 | 金明区金源理发店 | √ | √ | ||||||
21 | 金明区丝语美发店 | √ | √ | ||||||
22 | 开封市示范区悦尚旅馆 | √ | √ | ||||||
23 | 示范区超秀理发店 | √ | √ | ||||||
24 | 示范区泽美爱美丽美容院 | √ | √ | ||||||
25 | 示范区银色造型理发店 | √ | √ | ||||||
26 | 孙亚兴 | √ | √ | ||||||
27 | 河南省辰禧酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||||
28 | 赵素霞 | √ | √ | ||||||
29 | 金明区马市街祥瑞旅社 | √ | √ | ||||||
30 | 开封市示范区琳琳美容店 | √ | √ | ||||||
31 | 金明区超越网吧 | √ | √ | ||||||
32 | 示范区美尚理发店 | √ | √ | ||||||
33 | 金明区耿祥旅社 | √ | √ | ||||||
34 | 开封市金明区嘉振旅馆 | √ | √ | ||||||
35 | 金明区上好家快捷酒店 | √ | √ | ||||||
36 | 开封市开发区逍遥空间网吧 | √ | √ | ||||||
37 | 金明区微微快捷宾馆 | √ | √ | ||||||
38 | 开封市开发区紫玥彤美肤养生会所 | √ | √ | ||||||
39 | 金明区小双美发店 | √ | √ | ||||||
40 | 开封市开发区开心点美发设计店 | √ | √ | ||||||
41 | 开发区凯越精宿旅馆 | √ | √ | ||||||
42 | 开发区薇薇发艺店 | √ | √ | ||||||
43 | 金明区美城快捷酒店 | √ | √ | ||||||
44 | 开发区紫尚美发店 | √ | √ | ||||||
45 | 示范区娇蓝日化美容店 | √ | √ | ||||||
46 | 金明区金海岸洗浴中心 | √ | √ | ||||||
47 | 金明区皇家温泉宾馆 | √ | √ | ||||||
48 | 金明区淑雅美容院 | √ | √ | ||||||
杞县9月份“双随机”抽检公示表 | |||||||||
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 | ||
1 | 杞县天蕴美容养生会所 | √ | √ | ||||||
2 | 杞县方圆欣泰商贸有限公司 | √ | √ | ||||||
3 | 杞县婵木美容店 | √ | √ | ||||||
4 | 杞县业象文化传媒有限公司 | √ | √ | ||||||
5 | 杞县伊水阁主美容店 | √ | √ | ||||||
6 | 杞县朋静美容部 | √ | √ | ||||||
7 | 杞县五颗星宾馆 | √ | √ | ||||||
8 | 芳芳化妆品 | √ | √ | ||||||
9 | 丹丝化妆品 | √ | √ | ||||||
10 | 文明美容美发 | √ | √ | ||||||
11 | 杞县板木乡汤路口万鑫源购物中心 | √ | √ | ||||||
12 | 燕归苑购物中心 | √ | √ | ||||||
13 | 曹东海 | √ | √ | ||||||
14 | 杞县康肌利霞美容美发用品店 | √ | √ | ||||||
15 | 杞县恩恩化妆品店 | √ | √ | ||||||
16 | 杞县丽文服装店 | √ | √ | ||||||
17 | 杞县美阁理发店 | √ | √ | ||||||
18 | 杞县铭一理发店 | √ | √ | ||||||
19 | 杞县冰寒美容店 | √ | √ | ||||||
20 | 杞县康爱孕婴童生活馆 | √ | √ | ||||||
21 | 杞县紫泉洗浴中心 | √ | √ | ||||||
22 | 杞县韩格理发店 | √ | √ | ||||||
23 | 杞县鑫宜购生活超市 | √ | √ | ||||||
24 | 杞县逸丝造型美容美发服务店 | √ | √ | ||||||
25 | 杞县张艳梅足浴店 | √ | √ | ||||||
26 | 杞县航朵化妆品点 | √ | √ | ||||||
27 | 杞县爱言孕婴童生活馆 | √ | √ | ||||||
28 | 杞县母婴坊奶粉专卖店 | √ | √ | ||||||
29 | 杞县天路美容养生店 | √ | √ | ||||||
30 | 杞县艾尚美甲 | √ | √ | ||||||
31 | 杞县鑫聚婴奶粉店 | √ | √ | ||||||
32 | 杞县圆梦日化店 | √ | √ | ||||||
33 | 杞县红亮歌朝 | √ | √ | ||||||
34 | 新蓝天服饰广场 | √ | √ | ||||||
35 | 杞县红豆豆家世界商贸有限公司五里河郝寨连锁店 | √ | √ | ||||||
36 | 杞县椰岛美容美发 | √ | √ | ||||||
37 | 杞县于镇佳汇超市 | √ | √ | ||||||
38 | 杞县竹林梦晨奶粉店 | √ | √ | ||||||
39 | 蔡马三磊超市 | √ | √ | ||||||
40 | 金尚理发店 | √ | √ | ||||||
41 | 杞县蓝莲化妆品店 | √ | √ | ||||||
42 | 梦圆美容养生会所 | √ | √ | ||||||
43 | 杞县福颜堂美容店 | √ | √ | ||||||
44 | 杞县私人订制美容店 | √ | √ | ||||||
45 | 杞县润彤美容服务部 | √ | √ | ||||||
46 | 双艺便利店 | √ | √ | ||||||
47 | 阳堌金菊孕婴生活馆 | √ | √ | ||||||
48 | 西寨乡米兰烫染美发造型 | √ | √ | ||||||
49 | 郭海霞美容店 | √ | √ | ||||||
50 | 杞县静娜日用品零售商店 | √ | √ | ||||||
51 | 来远宾馆 | √ | √ | ||||||
52 | 杞县恒康医院 | √ | √ | ||||||
53 | 杞县茜茜美容店 | √ | √ | ||||||
54 | 阳堌开心超市 | √ | √ | ||||||
55 | 平城沙宣理发店 | √ | √ | ||||||
56 | 葛岗千美丝理发店 | √ | √ | ||||||
57 | 星海湾温泉宾馆 | √ | √ | ||||||
58 | D女郎美容店 | √ | √ | ||||||
59 | 现代美理发店 | √ | √ | ||||||
60 | 刘备战超市 | √ | √ | ||||||
61 | 梁莎副食超市 | √ | √ | ||||||
62 | 杞县桔子酒店 | √ | √ | ||||||
63 | 杞县葛岗云霞保健服务部 | √ | √ | ||||||
64 | 杞县苏典典工艺品店 | √ | √ | ||||||
65 | 杞县母爱阳光优优母婴用品店 | √ | √ | ||||||
66 | 杞县王卫盼奶粉店 | √ | √ | ||||||
67 | 贝贝美容养生馆 | √ | √ | ||||||
68 | 杞县思思化妆品店 | √ | √ | ||||||
69 | 杞县千城丽秀美容店 | √ | √ | ||||||
70 | 杞县 康肌利霞美容美发用品店 | √ | √ | ||||||
71 | 杞县遇剪理发店 | √ | √ | ||||||
72 | 头等大事保健服务部 | √ | √ | ||||||
73 | 博涵化妆品店 | √ | √ | ||||||
74 | 杞县文敬美容店 | √ | √ | ||||||
75 | √ | √ | |||||||
76 | √ | √ | |||||||
77 | √ | √ | |||||||
78 | √ | √ | |||||||
79 | 杞县一想化妆品店 | √ | √ | ||||||
80 | √ | √ | |||||||
81 | √ | √ | |||||||
82 | √ | √ | |||||||
83 | √ | √ | |||||||
84 | √ | √ | |||||||
85 | √ | √ | |||||||
86 | 杞县娟子美容店 | √ | √ | ||||||
87 | 杞县金手艺理发店 | √ | √ | ||||||
88 | 杞县巨腾理发店 | √ | √ | ||||||
89 | 杞县芳芳优美美发店 | √ | √ | ||||||
90 | 杞县春红理发店 | √ | 关闭 | 该单位注册地址已无法找到该店 | |||||
91 | 卡奇理发店 | √ | 关闭 | 该单位注册地址已无法找到该店 | |||||
92 | 杞县俊平美容养生馆 | √ | 关闭 | 该单位注册地址已无法找到该店 | |||||
93 | 杞县萱萱日化化妆品店 | √ | 关闭 | 该单位注册地址已无法找到该店 | |||||
94 | 雷青美容店 | √ | 关闭 | 该单位注册地址已无法找到该店 | |||||
95 | √ | 关闭 | 该单位注册地址已无法找到该店 | ||||||
96 | √ | 关闭 | 该单位注册地址已无法找到该店 | ||||||
97 | √ | 关闭 | 该单位注册地址已无法找到该店 | ||||||
98 | 杞县王氏养生馆 | √ | 关闭 | 该单位注册地址已无法找到该店 | |||||
99 | 杞县新潮理发店 | √ | 关闭 | 该单位注册地址已无法找到该店 | |||||
100 | 杞县于镇美容院 | √ | 关闭 | 该单位注册地址已无法找到该店 | |||||
101 | 杞县闺密美容店 | √ | 关闭 | 该单位注册地址已无法找到该店
| |||||
102 | 杞县加点色彩美甲店 | √ | 关闭 | 该单位注册地址已无法找到该店
| |||||
103 | 杞县千盛服饰广场 | √ | 关闭 | 该单位注册地址已无法找到该店
| |||||
104 | 杞县西寨王伟化妆品店 | √ | 关闭 | 该单位注册地址已无法找到该店
| |||||
通许县9月份“双随机”抽检公示表 | |||||||||
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 | ||
1 | 朱砂镇后王寨村卫生室 | √ | √ | ||||||
2 | 通许县周会敏诊所 | √ | √ | ||||||
市卫生计生监督局9月份“双随机”抽检公示表 | |||||||||
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 | ||
1 | 杞县付集镇纸房村卫生室 | √ | √ | ||||||
2 | 杞县沙沃乡孔寨村卫生室 | √ | √ | ||||||
3 | 杞县付集镇赵村卫生室 | √ | √ | ||||||
4 | 开封市人民医院 | √ | √ | ||||||
5 | 河南大学淮河医院 | √ | √ | ||||||
6 | 开封东原心血管病医院 | √ | 已关闭 |
备注:1、在“国抽”“省抽”选项中打√,未发现问题和发现问题已责令整改选项打√,行政处罚选项中标明处罚内容,无法联系中写明原因。
2、未发现问题、发现问题已责令整改和无法联系的信息,应当在抽查任务完成之日起20个工作日内向社会依法公开;行政处罚信息自作出行政处罚决定之日起7个工作日内向社会公开。